<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Медицинский центр &#34;Здравица&#34;</title>
	<atom:link href="http://medza.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://medza.ru</link>
	<description>Корпоративный блог нашей компании.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 16:23:08 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Морфологический метод</title>
		<link>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/</link>
		<comments>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Методы изучений]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medza.ru/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[
Кроме того, морфологический метод изучения нормальных и патологически измененных органов основан на оценке зафиксированных, статичных моментов, соответствующих отдельным срокам исследования и взятия материала.
Указанные обстоятельства создают дополнительные трудности в формировании динамических представлений о характере процесса в целом, так как требуют особых подходов к моделированию динамики морфогенеза, квалифицированного обобщения всех наблюдаемых на разных уровнях структурных изменений, расшифровки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развитие современных морфологических исследований</title>
		<link>http://medza.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://medza.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицинская морфометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medza.ru/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[
Как в области патологии человека, так и в экспериментальной медицине базируется на совершенствовании методических подходов.
Использование новейших технических средств и достижений обусловило лавинообразное нарастание потока сведений. Однако традиционный путь, заключающийся в описании строения структур и их систематизации, становится все менее продуктивным в связи с трудностью постоянного анализа и обобщения огромного количества фактов, получаемых на организменном, органном, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medza.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морфометрическое направление</title>
		<link>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</link>
		<comments>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицинская морфометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medza.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[
Возрастающее использование принципов и методов математики в естественных науках сказывается на развитии современной медицины и патологии. Успешно развивается морфометрическое направление в нормальной и патологической анатомии и гистологии человека. Количественная морфология как научное направление уже получила официальное признание на
Международном стереологическом конгрессе (1961); в настоящее время ведутся обобщение и систематизация накопленных знаний по объективизации процесса морфологических исследований, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Развития теоретических аспектов</title>
		<link>http://medza.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://medza.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицинская морфометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medza.ru/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[
В связи с этим критерием развития теоретических аспектов любой отрасли знания по праву становится степень их квантификации, т. е. интенсивность использования количественных подходов, применение математического моделирования для доказательства обнаруженных закономерностей.
Математические методы не только увеличивают точность описания изучаемых явлений, но и значительно усиливают логику доказательств.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medza.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Морфолог</title>
		<link>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/</link>
		<comments>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 16:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Медицинская морфометрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://medza.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[
В ряде случаев ни опыт, ни интуиция морфолога не дают уверенности в достоверности оценки изучаемого явления, потому что исследователь, использующий традиционные методы, не всегда может точно определить размах возможной ошибки своих заключений, значение и «вес» полученного фактора в общем развитии процесса, степень его связи с другими изменениями.
Последние десятилетия развития биологии и медицины характеризуются расширением применения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://medza.ru/%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%84%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
